项目编号 | 样式 | 钢级 | 加厚样式 | 完成条件 | |
外径/mm(in) | 壁厚/mm | ||||
1 | 60.32(2-3/8”) | 7.11 | E、X、G、S | EU | API SPEC 5DP |
2 | 73.02(2-7/8”) | 9.19 | E、X、G、S | EU | |
3 | 88.90(3-1/2”) | 6.45 | E | EU | |
9.35 | E、X、G、S | EU | |||
11.40 | E、X、G、S | EU | |||
4 | 101.60(4”) | 8.38 | E、X、G、S | EU、IU | |
5 | 114.30(4-1/2”) | 6.88 | E | EU、IU | |
8.56 | E、X、G、S | EU、IEU | |||
10.92 | E、X、G、S | IU | |||
6 | 127.00(5”) | 9.19 | E、X、G、S | IEU | |
12.70 | E、X、G、S | IEU | |||
7 | 139.70(6-5/8”) | 9.17 | E、X、G、S | IEU | |
10.54 | E、X、G、S | IEU | |||
8 | 168.28(6-1/2”) | 8.38 | E、X、G、S | IEU | |
9.19 | E、X、G、S | IEU |
电子邮箱:hysteel@chuang-yi.com.cn
🧔         备案号: