序号 | 名称 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 废电缆 | 吨 | 2 | 340分厂 | |
2 | 废电机 | 台 | 249 | 各分厂 | |
3 | 废矫直辊 | 高铬合金 | 吨 | 5 | 89分厂(12根) |
4 | 废穿孔机辊轴 | 45#+42CrMo | 吨 | 15 | 89分厂(4根) |
5 | 废连轧辊 | 无限冷硬球墨铸铁 | 吨 | 20 | 89分厂(40根) |
6 | 废合金刀片 | 硬质合金 | Kg | 50 | 89分厂 |
7 | 废定径辊 | 铬镍钼合金球墨铸铁(60Cr2NiMoV) | 个 | 650 | 180分厂 |
8 | 废连轧辊 | 球墨铸铁 | 个 | 120 | 180分厂 |
电子邮箱:hysteel@chuang-yi.com.cn
ܫ         备案号: