序列号 | 介质描素 | 计量单位 | 数目 | 行政部门 | 微信备注 |
1 | 破孔辊 | 吨 | 6个,约12.78吨(以具体情况过磅容量算起) | 219分厂 | 60CrMnMo |
2 | 破裂辊轴 | 吨 | 6个,约9.57吨(以合理过磅含水量应写) | 219分厂 | 34CrNi3Mo |
3 | 矫直辊 | 吨 | 13个,约11.57吨(以事实上过磅毛重准确) | 219分厂 | 高铬合金材料 |
4 | 矫直辊轴 | 吨 | 14个,约5.75吨(以实计过磅称重准确) | 219分厂 | 42CrMo |
5 | 废导盘 | 吨 | 约20吨(以实计过磅称重为基准) | 340分厂 | 球墨铸铁(C=2.9-3.8,Si=1.5-2.5Cr=0.1-0.6,Mn=0.2-1.2 Ni=1,Mo=0.1-0.6) |
6 | 废管坯锯条 | 吨 | 600片(以实际的过磅质量为界) | 1八十分厂 | ∅760mm,∅800mm |
7 | 废顶头 | 吨 | 约45吨(以真正过磅含量起算) | 720分厂 | 20CrNi4VA |
8 | 废铜材料套 | 吨 | 约21.52吨(以其实过磅称重准确) | 炼铁分厂 | 99%无氧紫铜 |
9 | 废电缆待冷却壁 | 吨 | 约4吨(以事实上过磅承重算起) | 炼铁分厂 | 99%T2紫铜 |
10 | 废芯棒 | 吨 | 约30吨(以现实过磅总重量时以) | 89分厂 | X38CrMoV51 |
11 | 废矫直辊 | 吨 | 约20吨(以真实过磅体重为标准) | 89分厂 | 高铬和金(60Cr2NiMoV) |
12 | 废破孔辊 | 吨 | 约15吨(以现场过磅重为标准) | 89分厂 | CK45 |
13 | 废穿空辊轴 | 吨 | 约5吨(以实计过磅总重量起算) | 89分厂 | 42CrMo |
14 | 废连热轧带钢 | 吨 | 约10吨(以其实过磅总重起算) | 89分厂 | 球墨塑料 |
15 | 加厚模 | 吨 | 约6吨(以实际情况过磅含量是以) | 89分厂 | H11 |
16 | 加厚冲头 | 吨 | 约5吨(以真实过磅体重时以) | 89分厂 | 28CrMo17及H13 |
电子邮箱:hysteel@chuang-yi.com.cn
𝓀         备案号: